
![]()
| 2005年によるドイツのブドウ品種構成 |
| コード | 生産地域 | 赤・ワ イ ン | 生産年度 | 格付 | 味わい | 生 産 者 | 総額価格 |
| 357 | ナーエ | ラオベンハイマー・シュペートブルグンダー・トロッケン | 2002 | QbA | 辛口 | モンティニー | |
| ★黒い果実を連想させる香と、しっかりとしていながらもすっきりとした味わい。モンティニーの普及品。 | |||||||
| 351 | ラインガウ | シュペートブルグンダー・ルージュ・トロッケン | 2003 | QbA | 辛口 | ゲオルグ・ブロイヤー | |
| 830 | ラインガウ | クロスター・エバーバッハ・シュペートブルグンダー | 2005 | QbA | 辛口 | クロスター・エバーバッハ | |
| 276 | バーデン | シュペートブルグンダー トロッケン | 2004 | QbA | 辛口 | ベルンハルト・フーバー | |
| 869 | バーデン | シュペートブルグンダー「レゼルブ」 | 2000 | QbA | 辛口 | ベルンハルト・フーバー | |
| ★樹齢40年以上のブドウから、新樽で18ヶ月以上熟成。「ブルゴーニュに負けない!!!」入魂の一本です。 | |||||||
| 350 | バーデン | ブルクハイマー・フォイヤーベルク シュペートブルグンダー・トロッケン |
2002 | カビネット | 辛口 | ベルヒャーワイン醸造所 | |
| 353 | バーデン | ブルクハイマー・フォイヤーベルク シュペートブルグンダー・トロッケン |
2001 | シュペート | 辛口 | ベルヒャーワイン醸造所 | |
| ★淡いサーモンピンクの愛らしい色合いのロゼワイン。口当たりも良く和食との相性もぴったりです。 | |||||||
| 352 | フランケン | ビュルクシュタッダー・ツェントグラーフェンベルク シュペートブルグンダー・トロッケン |
2002 | QbA | 辛口 | ルドルフ・フュルスト | |
| 355 | フランケン | シュペートブルグンダー・”R” トロッケン | 2002 | QbA | 辛口 | ルドルフ・フュルスト | |
| 93 | フランケン | ドミナ・トロッケン | 2001 | QbA | 辛口 | ワインギャラリー | |
| 329 | ラインヘッセン | セレクチオン・ハー・エム・No.6・トロッケン | 2000 | QbA | 辛口 | ケラー | |
| ★シュペートブルグンダーとドルンフェルダーのブレンド。濃厚な色合いと、しっかりした味わいはケラーの実力。 | |||||||
| 58 | ラインヘッセン | レゲント・QbA・ハルプトロッケン | 2005 | QbA | 中辛口 | ヴェストホフェン共同組合 | |
| ★渋味が少なく、ほんのりとフルーティーな甘味を持った、軽やかな赤ワイン | |||||||
| 662 | バーデン | アッフェンターラー・シュパートブルグンダー | 2002 | QbA | 中甘口 | アッフェンタールブドウ協同組合 | |
| ★今年の干支の「猿ワイン」。不景気が去る・・・の願いを込めて。バランスの取れた優しい味わいです。 | |||||||
| 650 | ヴュルテムベルク | ウンターテュルクハイマー・ヘアフォゲンベルク・トロリンガー | 2003 | QbA | 辛口 | ヴァルヴェーク | |
| コード | 生産地域 | 白・ワ イ ン (辛口タイプ) | 生産年度 | 格付 | 味わい | 生 産 者 | 総額価格 |
| 639 | モーゼル | ドクター・ローゼン・リースリング・トロッケン | 2006 | QbA | 辛口 | Dr.ローゼン | |
| 274 | ラインガウ | 「エステート」ラウエンタール リースリング | 2002 | QbA | 辛口 | ゲオルグ・ブロイヤー | |
| 273 | ラインガウ | 「ソヴァージュ」リースリング | 2003 | QbA | 辛口 | ゲオルグ・ブロイヤー | |
| 166 | ファルツ | シャルドネ・トロッケン | 2000 | Kabinett | 辛口 | ジークリスト | |
| 263 | ファルツ | シャルドネ・トロッケン | 2002 | Kabinett | 辛口 | ジークリスト | |
| 244 | ファルツ | シャルドネ・トロッケン | 1997 | シュペート | 辛口 | ジークリスト | |
| 264 | ファルツ | シャルドネ・トロッケン | 2002 | シュペート | 辛口 | ジークリスト | |
| 592 | ヘッセン | ヴァイスブルグンダー×シャルドネ | 2000 | シュペート | 辛口 | ケラー | |
| 328 | ヘッセン | キルヒシュピール・リースリング・トロッケン グローセス・ゲヴェックッス |
2002 | QbA | 辛口 | ケラー | |
| ★ドイツの「グラン・クリュ」ワイン。骨太で濃厚でありながらドイツの洗練されたエレガンスをも持ち合わせる逸品。最高級辛口白ワインの称号。 | |||||||
| 939 | バーデン | イーリンガー・ヴィンクラーベルク ヴァイサーブルグンダー・トロッケン |
1998 | シュペート | 辛口 | ドクター・ヘーガー | |
| 57 | バーデン | ヴィートゥス・グラウアー・ブルグンダー | 1997 | シュペート | 辛口 | ドクター・ヘーガー | |
| 275 | バーデン | ヴァイサーブルグンダー・トロッケン | 2002 | QbA | 辛口 | ベルンハルト・フーバー | |
| 53 | バーデン | ヴァイサーブルグンダー・H・トロッケン | 2001 | QbA | 辛口 | ベルンハルト・フーバー | |
| 390 | バーデン | シャルドネ・トロッケン | 2001 | QbA | 辛口 | ベルンハルト・フーバー | |
| 563 | フランケン | ヴュルツブルガー・シュタインハルフェ・シルヴァーナ | 1999 | Kabinett | 辛口 | ビュルガー・シュピタール | |
| 531 | フランケン | ヴュルツブルガー・ファッフェンベルク・シルヴァーナ |
2000 | Kabinett | 辛口 | ユリウス・シュピタール | |
| 692 | フランケン | ヴュルツブルガー・アプツライテ・リースリング | 2000 | Kabinett | 辛口 | ユリウス・シュピタール | |
| 241 | フランケン | ヴュルツブルガー・シュタイン・シルヴァーナー | 2001 | シュペート | 辛口 | ユリウス・シュピタール | |
| コード | 生産地域 | 白・ワ イ ン (中辛口タイプ) | 生産年度 | 格付 | 味わい | 生 産 者 | 総額表示 |
| 824 | ラインガウ | リースリング・クラシック | 2002 | QbA | 中辛口 | ヴィンツァー・フォン・エルバッハ | |
| 265 | ラインガウ | ハッテンハイマー・シュッツェンハウス リースリング・ファインヘルプ |
2002 | Kabinett | 中辛口 | K.ヨハン・モリトール | |
| 44 | ラインガウ | ハッテンハイマー・シュッツェンハウス リースリング・ファインヘルプ |
2003 | Kabinett | 中辛口 | K.ヨハン・モリトール | |
| 535 | ラインガウ | カルタ・リースリング | 1999 | QbA | 中辛口 | ハンスラング | |
| コード | 生産地域 | 白 ワ イ ン (中甘口タイプ) | 生産年度 | 格付 | 味わい | 生 産 者 | 総額価格 |
| 340 | ミッテルライン | ボッパルダー・ハム・フォイアーライ・ケルナー | 2002 | Kabinett | 中甘口 | ハイリッヒ・グラープ | |
| ★品種特有のマスカット、洋ナシ、青リンゴのとてもフルーティーなアロマ。果実味たっぷりな甘味とさっぱりとした酸味が魅力的。 | |||||||
| 341 | ミッテルライン | ボッパルダー・ハム・ワイングルーベ リースリング・ホッホゲヴェックス |
2002 | QbA | 中甘口 | ハイリッヒ・グラープ | |
| ★ホッホゲヴェックスとは、ワンランク上のQbAに与えられる称号。白桃の心地良い香とバランスの取れた甘味、美しい酸味が最高です。 | |||||||
| 955 | モーゼル | カーゼラー・ニースヒェン リースリング | 2000 | Kabinett | 中甘口 | カールス・ミューレ | |
| 814 | モーゼル | グラッヒャー・ヒンメルライヒ リースリング | 1997 | Kabinett | 中甘口 | ヨハン・ヨーゼフ・プリュム | |
| 529 | モーゼル | シャルツホーフ リースリング | 2001 | QbA | 中甘口 | エゴン・ミュラー | |
| 616 | モーゼル | シャルツホーフベルガー リースリング | 2001 | Kabinett | 中甘口 | エゴン・ミュラー | |
| 167 | モーゼル | ベルンカステラー・ドクトール リースリング | 2002 | Kabinett | 中甘口 | Dr.H.ターニッシュ | |
| 133 | モーゼル | ベルンカステラー・バードスチューベ | 2001 | Kabinett | 中甘口 | Dr.H.ターニッシュ | |
| 62 | モーゼル | ベルンカステラー・バードスチューベ | 2002 | Kabinett | 中辛口 | Dr.H.ターニッシュ | |
| 810 | モーゼル | ピースポーター・ゴールドトレップヒェン | 1997 | Kabinett | 中甘口 | ラングート | |
| 374 | モーゼル | ピースポーター・ゴールドトレップヒェン | 2002 | Kabinett | 中甘口 | トリアー事前連合協会 | |
| 612 | モーゼル | ザール・リースリング | 2002 | QbA | 中甘口 | ヴァン・フォルクセン | |
| 791 | モーゼル | ヴュルティンガー・ブラウンフェルス | 2002 | QbA | 中甘口 | ヴァン・フォルクセン | |
| 796 | モーゼル | ヴィルティンガー・クロスターベルク | 2002 | QbA | 中甘口 | ヴァン・フォルクセン | |
| 371 | ラインガウ | シュタインベルガー・リースリング | 2001 | Kabinett | 中甘口 | 国営エルトヴィレ | |
| 270 | ラインガウ | クロスター・エーバーバッハ・リースリング | 2000 | QbA | 中甘口 | 国営エルトヴィレ | |
| 505 | ファルツ | ゲヴュルツトラミーナー | 1998 | シュペート | 中甘口 | アンセルマン | |
| 260 | ヘッセン | ケルナー | 2002 | シュペート | 中甘口 | ケラー | |
| 327 | ヘッセン | バフース | 2000 | QbA | 中甘口 | ケラー | |
| ★ライチやバラなどを想わせるエキゾチックでボリューム感のある香。特有のピリッとした後口は、アジアンテイストにぴったり。 | |||||||
| 872 | ヘッセン | リースリング | 2002 | QbA | 中甘口 | ケラー | |
| 713 | ヘッセン | リースリング | 2001 | Kabinett | 中甘口 | ケラー | |
| コード | 生産地域 | 白 ワ イ ン (極甘口タイプ) | 生産年度 | 格付 | 味わい | 生 産 者 | 総額価格 |
| 141 | モーゼル | ベルンカステラー・ドクトール リースリング・アイスヴァイン (375ml) |
1998 | アイス ヴァイン |
極甘口 | Dr.H.ターニッシュ | |
| 862 | モーゼル | ケーヴェリッヒ・アウスレーゼ・セレクション (500ml) |
1997 | Auslese | 甘口 | ケーヴェリッヒ | |
| 266 | ライン ヘッセン |
ベクトルスハイマー・ゾンネンベルク フクセルレーベ |
2000 | ベーレンアウスレーゼ | 極甘口 | ブレッツ | |
| 178 | ライン ヘッセン |
ベクトルスハイマー・ペテルスベルク |
1999 | トロッケン ベーレン アウスレーゼ |
極甘口 | ブレッツ | |
| 181 | ライン ヘッセン |
ベクトルスハイマー・クロスターガルテン | 2000 | アイス ヴァイン |
極甘口 | ブレッツ |
![]()