V 主な栽培ぶどう品種 (2005年資料による)
ドイツのブドウ品種
【白ブドウ】
品              種 栽培面積(ha) 割合(%) 2005/1999(%)
1 Riesling  リースリング=Rheinriesling ラインリースリング 20,794 20.4 93.0
2 M?ller-Thurgau ミュラー・トゥルガウ=Rivaner リヴァーナー=Riesling×Gutedel 14,346 14.1 69.4
3 Silvaner シルヴァーナー 5,383 5.3 78.5
4 Kerner ケルナー = Trollinger×Riesling 4,253 4.2 62.3
5 Grauburgunder グラウブルグンダー=Rulender ルーレンダー=Pinot Grisピノ・グリ 4,211 4.1 159.6
6 Weissburgunder ヴァイスブルグンダー =Pinot Blanc ピノ・ブラン 3,335 3.3 139.2
7 Bacchus バフース =[Silvaner×Riesling]×Muller-Thurgau 2,205 2.2 67.2
8 Scheurebe ショイレーベ =Silvaner×Riesling 1,864 1.8 59.6
9 Gutedel グートエーデル = Chasselas シャスラ 1,129 1.1 94.2
10 Chardonnay シャルドネ 1,018 1.0 191.7
11 Traminer トラミナー 826 0.8 97.4
12 Faberrebe ファバーレーベ = Weissburgunder × Muller-Thurgau 758 0.7 45.7
13 Ortega オルテガ = Muller-Thurgau × Siegerrebe 715 0.7 67.8
14 Huxelrebe フクセルレーベ = Gutedel × Courtillier Musque クルティリエ・ムスケ 711 0.7 55.2
15 Elbling エルブリング 610 0.6 58.5
16 Morio-Muskat モリオ・ムスカート = Silvaner × Weissburgunder 576 0.6 49.4
17 Sauvignon Blanc ソーヴィニヨン・ブラン 186 0.2 72.4
18 Auxerrois アクセロワ (オーセロワ) 150 0.1 194.8
19 Reichensteiner ライヒェンシュタイナー 129 0.1 86.0
20 Muskateller ムスカテラー 126 0.1 144.8
21 Ehrenfelser エーレンフェルザー = Riesling × Silvaner 123 0.1 48.2
22 Siegerrebe ジーガーレーベ= Madeleine Angevine × Gewurztraminer ゲヴュルツトラミネール 115 0.1 68.9
937 0.9 81.1
白ぶどう 計 64,500 63.2 81.6
【黒ぶどう】
品              種 栽培面積(ha) 割合(%) 2005/1999(%)
1 Spatburgunder シュペートブルグンダー = Pinot Noir ピノ・ノワール 11,660 11.4 134.0
2 Dornfelder ドルンフェルダー = Helfensteiner ヘルフェンシュタイナー × Heroldrebe 8,259 8.1 219.3
3 Portugiser ポルトギーザー 4,818 4.7 98.8
4 Trollinger トロリンガー 2,543 2.5 100.5
5 Schwarzriesling シュヴァルツリースリング = Mullerrebe ミュラーレーベ = Pinot Meunier ピノ・ムニエ 2,459 2.4 107.4
6 Regent  レゲント =(Silvaner × M?ller Thurgau) × Chambourcin シャンボールサン 2,158 2.1 660.0
7 Lemberger レンベルガー =Blaufrankisch ブラウフレンキッシュ 1,612 1.6 144.2
8 Saint Laurent ザンクト・ローレント 669 0.6 361.6
9 Acolon アコロン 428 0.4 全増
10 Merlot メルロ 399 0.4 全増
11 Domina ドミナ = Portugieser × Spatburgunder 381 0.4 203.7
12 Dunkelfelder ドュンケルフェルダー = Fabertraube フェーバートラウベ × Portugiese 379 0.4 135.4
13 Cabernet Mitos カベルネ・ミトス = Lemberger × Cabernet Sauvignon 307 0.3 全増
14 Cabernet Sauvignon カベルネ・ソーヴィニヨン 267 0.3 全増
15 Fruhburgunder フリューブルグンダー 233 0.2 277.4
16 Cabernet Dorsa カベルネ・ドルサ 198 0.2 99.5
767 0.8 114.5
黒ぶどう 計 37,537 36.8 149.2
合計(白ぶどう+黒ぶどう) 102,037 100